En LMFX intentamos proporcionarle los mejores spreads posibles en cada oportunidad. Le brindamos la opción de elegir cómo desea ver los precios. Variable a través de la cuenta premium; arreglado a través de la cuenta FIX o diferenciales ajustados más comisión a través de la cuenta cero, tenemos la capacidad de darle lo que desea.
Mientras que la siguiente tabla muestra los pares de divisas que puede comerciar y las variables de negociación asociadas, como los SWAP; Margen; Para ver los diferenciales asociados a cada uno de nuestros tipos de cuenta, utilice el siguiente enlace.
Spreads Política de SWAP Los horarios de tradingPar de divisas Forex | Spread típico distinto de cuenta Zero | Swap Corto | Swap Largo | Límite y niveles de parada | Margen usado en USD * | 1 valor de pip por 1 lote en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.6 | -0.82 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Tarifa |
AUDCHF | 4.3 | -1.03 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Tarifa |
AUDJPY | 2.4 | -0.98 | 0.27 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Tarifa |
AUDNZD | 4.3 | 0.00 | -0.72 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Tarifa |
AUDUSD | 1.9 | -0.72 | 0.15 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD Tarifa |
CADCHF | 2.1 | -0.47 | 0.00 | 6 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Tarifa |
CADJPY | 2.6 | -0.37 | 0.00 | 5 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Tarifa |
CHFJPY | 2.7 | -0.24 | -0.7 | 4 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY Tarifa |
EURAUD | 4.2 | 0.4 | -1.45 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Tarifa |
EURCAD | 2.9 | 0.12 | -0.49 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Tarifa |
EURCHF | 2.2 | -0.81 | -0.25 | 4 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Tarifa |
EURDKK | 6 | -1.31 | -1.69 | 15 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK Tarifa |
EURGBP | 2.1 | -0.10 | -0.30 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Tarifa |
EURHUF | 31.5 | 0.50 | -1.99 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF Tarifa |
EURJPY | 1.4 | 0.25 | -0.24 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Tarifa |
EURNOK | 89.3 | 1.20 | -5.50 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK Tarifa |
EURNZD | 7.8 | 1.23 | -2.02 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Tarifa |
EURPLN | 61.9 | 1.37 | -2.85 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Tarifa |
EURRON | 100 | 2.46 | -3.25 | 80 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDRON Tarifa |
EURUSD | 1.3 | -0.17 | -0.36 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD Tarifa |
GBPAUD | 4.2 | 0.45 | -1.74 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Tarifa |
GBPCAD | 4.2 | -0.53 | 0.36 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Tarifa |
GBPCHF | 2.7 | -0.82 | -0.10 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Tarifa |
GBPJPY | 2.9 | -0.80 | -0.03 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Tarifa |
GBPNZD | 5.3 | 1.45 | -2.05 | 6 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Tarifa |
GBPUSD | 2.7 | -0.46 | -0.20 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD Tarifa |
NZDCAD | 5.6 | -1.05 | 0.28 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Tarifa |
NZDCHF | 4 | -1.15 | 0.34 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Tarifa |
NZDJPY | 1.9 | -0.83 | 0.25 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Tarifa |
NZDUSD | 1.9 | -0.75 | 0.35 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD Tarifa |
USDCAD | 2.2 | -0.10 | -0.55 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Tarifa |
USDCHF | 3.1 | -0.45 | -0.10 | 3 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF Tarifa |
USDCNH | 0.8 | -0.5 | -16.50 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH Tarifa |
USDCZK | 29.7 | -0.70 | -0.12 | 30 | 1000 USD | 100 / USDCZK Tarifa |
USDDKK | 15.7 | -2.9 | -1.35 | 4 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK Tarifa |
USDHKD | 5.8 | -3.5 | -2.2 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD Tarifa |
USDHUF | 26.9 | -0.59 | -3.73 | 50 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF Tarifa |
USDJPY | 1.6 | -0.42 | -0.18 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate Tarifa |
USDNOK | 40 | 0.59 | -3.35 | 50 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate Tarifa |
USDPLN | 48.4 | 0.15 | -3.75 | 40 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate Tarifa |
USDRON | 100 | 0.79 | -1.91 | 80 | 1000 USD | 10 / USDRON Rate Tarifa |
USDRUB *** | 850 | 49.3 | -85.00 | 300 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate Tarifa |
USDSEK | 50 | -4.25 | -0.43 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate Tarifa |
USDSGD | 5.1 | -0.37 | -0.96 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate Tarifa |
USDTRY | 51.8 | 0.74 | -6.32 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate Tarifa |
USDZAR | 160 | 4.10 | -20.30 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate Tarifa |
ZARJPY | 3.5 | -0.25 | 0.09 | 20 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Tarifa |
CHFPLN | 21.3 | -2.5 | -1.0 | 3 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN Tarifa |
Todos los contratos de Forex están sujetos a un SWAP de la noche a la mañana con la aplicación de SWAPS triples en los puestos ocupados durante un miércoles.
Tenga en cuenta que los SWAP relacionados con Forex se tienen en cuenta como pips / lot.