A través de los CFD de acciones individuales de LMFX, podemos abrir el mundo de los mercados de valores de los EE. UU. Y el Reino Unido al mismo tiempo que le ofrecemos la forma más eficiente de acceder a estos mercados sin la necesidad de adquirir las acciones subyacentes.
A través de su cuenta comercial elegida, puede comprar y vender acciones con apalancamiento, junto con sus transacciones de divisas y materias primas.
Los precios de los CfD de LMFX reflejan el precio de las acciones subyacentes, combinando esto con el hecho de que puede aprovechar su transacción mientras incurre en una comisión baja en la transacción, no hay razón para que no pruebe los CfD de stock único de LMFX.
Política de SWAP Los horarios de tradingDescripción | 1 tamaño de lote | Margen Usado | Spreads | Swap Corto | Swap Largo | Límite y niveles de parada | Comisión | Valor en puntos por acción en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoa | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
ALIBABA**** | 100 Shares | 20% | 0.04 | -0.32 | -0.41 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
American Express | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.77 | -0.58 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Bank Of America | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.14 | 0.02 | 0.10% | $0.01 |
Boeing Co | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.78 | -0.96 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.73 | -0.90 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
General Electric | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.20 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Goldman Sachs | 100 Shares | 10% | 0.06 | -0.99 | -1.21 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Hilton | 100 Shares | 10% | 0.02 | -0.13 | -0.16 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
IBM | 100 Shares | 10% | 0.05 | -1.22 | -1.49 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
MasterCard | 100 Shares | 10% | 0.55 | -0.45 | -0.55 | 0.40 | 0.10% | $0.01 |
McDonalds | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.61 | -0.74 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Pfizer | 100 Shares | 10% | 0.01 | -0.19 | -0.24 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.04 | -0.27 | -0.32 | -0.05 | 0.10% | $0.01 |
Descripción | 1 tamaño de lote | Margen Usado | Spreads | Swap Corto | Swap Largo | Límite y niveles de parada | Comisión | Valor en puntos por acción en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 100 Shares | 10% | 0.20 | -1.99 | -2.43 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
APPLE | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.68 | -0.83 | 0.15 | 0.10% | $0.01 |
Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.14 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
eBay | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.33 | -0.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
FaceBook Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.45 | -3.36 | -4.11 | 0.30 | 0.10% | $0.01 | |
Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.88 | -1.07 | 0.30 | 0.10% | $0.01 |
Intel | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.20 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Microsoft | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.25 | -0.30 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -57.60 | 38.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Teva Pharmaceutical | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.32 | -0.39 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Descripción | 1 tamaño de lote | Margen Usado | Spreads | Swap Corto | Swap Largo | Límite y niveles de parada | Comisión | Valor en puntos por acción en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.14 | -0.22 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Barclays | 100 Shares | 14% | 0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
British Airways | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
BP Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.04 | -0.07 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
HSBC Holdings | 100 Shares | 14% | 0.02 | -0.06 | -0.08 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.20 | -0.03 | -0.04 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Rio Tinto Group | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.31 | -0.47 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Tesco Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Vodafone | 100 Shares | 14% | 0.08 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Horario de trading para los mercados de valores estadounidenses 16:31 - 22:55 (GMT 2) de lunes a viernes.
Horario de trading para la Bolsa de Londres 10:01 - 18:25 (GMT 2) de lunes a viernes. Las acciones de UK / LSE se cotizan en Pence.
Nota: Todas las órdenes pendientes se cerrarán por la fuerza durante las pausas del mercado. En caso de que alguna orden quede pendiente, se eliminará automáticamente después del cierre diario del mercado.Al igual que con las transacciones de divisas, todos los CfD de acciones individuales están sujetos a financiamiento nocturno. Las posiciones intradía no incurren en cargos.
A través de estos cargos nocturnos, también permitimos cualquier acción corporativa que resulte en la transferencia de fondos a los accionistas; ofertas de intercambio u ofertas de bonificación, etc.
Por lo tanto, en el caso de que una acción que posea, por lo tanto sea larga, emita un pago de dividendos y haya mantenido esta posición durante la noche, recibirá este dividendo en forma de un ajuste al SWAP. Por el contrario, se cargará una posición corta a través del SWAP nocturno.
Debido al hecho de que ha ingresado en un CfD de índice que consta de muchas acciones subyacentes, es posible que vea cambios frecuentes en el SWAP durante los tiempos de anuncios corporativos.
Los SWAPS triples se aplican el miércoles para todos los Stock CfD.
Consulte el sitio web de LMFX para conocer las tarifas de SWAP correspondientes.