LMFXでは、あらゆる機会で最高のスプレッドを提供することを努めています。料金の確認方法を選択できます。プレミアムアカウントで可変です。FIXアカウントで固定スプレッドがあります。または、ゼロアカウントで、タイトスプレッドとコミッション。希望の条件を提供いたします。
以下のグラフは、取引可能な通貨ペアと、スワップやマージンなどの関連する取引変数を示しています。各口座タイプに関連するスプレッドを確認するには、以下のリンクを使用してください。
スプレッド ロールオーバーポリシー 取引時間FX通貨ペア | 典型的な非ゼロスプレッド | スワップショート | スワップロング | リミットとストップレベル | 米ドルでの使ったマージン * | USDでの1ロットごとの1ピップ値 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.6 | -0.82 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD 割合 |
AUDCHF | 4.3 | -1.03 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF 割合 |
AUDJPY | 2.4 | -0.98 | 0.27 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY 割合 |
AUDNZD | 4.3 | 0.00 | -0.72 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD 割合 |
AUDUSD | 1.9 | -0.72 | 0.15 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD 割合 |
CADCHF | 2.1 | -0.47 | 0.00 | 6 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF 割合 |
CADJPY | 2.6 | -0.37 | 0.00 | 5 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY 割合 |
CHFJPY | 2.7 | -0.24 | -0.7 | 4 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY 割合 |
EURAUD | 4.2 | 0.4 | -1.45 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD 割合 |
EURCAD | 2.9 | 0.12 | -0.49 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD 割合 |
EURCHF | 2.2 | -0.81 | -0.25 | 4 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF 割合 |
EURDKK | 6 | -1.31 | -1.69 | 15 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK 割合 |
EURGBP | 2.1 | -0.10 | -0.30 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD 割合 |
EURHUF | 31.5 | 0.50 | -1.99 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF 割合 |
EURJPY | 1.4 | 0.25 | -0.24 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY 割合 |
EURNOK | 89.3 | 1.20 | -5.50 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK 割合 |
EURNZD | 7.8 | 1.23 | -2.02 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD 割合 |
EURPLN | 61.9 | 1.37 | -2.85 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN 割合 |
EURRON | 100 | 2.46 | -3.25 | 80 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDRON 割合 |
EURUSD | 1.3 | -0.17 | -0.36 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD 割合 |
GBPAUD | 4.2 | 0.45 | -1.74 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD 割合 |
GBPCAD | 4.2 | -0.53 | 0.36 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD 割合 |
GBPCHF | 2.7 | -0.82 | -0.10 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF 割合 |
GBPJPY | 2.9 | -0.80 | -0.03 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY 割合 |
GBPNZD | 5.3 | 1.45 | -2.05 | 6 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD 割合 |
GBPUSD | 2.7 | -0.46 | -0.20 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD 割合 |
NZDCAD | 5.6 | -1.05 | 0.28 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD 割合 |
NZDCHF | 4 | -1.15 | 0.34 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF 割合 |
NZDJPY | 1.9 | -0.83 | 0.25 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY 割合 |
NZDUSD | 1.9 | -0.75 | 0.35 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD 割合 |
USDCAD | 2.2 | -0.10 | -0.55 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD 割合 |
USDCHF | 3.1 | -0.45 | -0.10 | 3 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF 割合 |
USDCNH | 0.8 | -0.5 | -16.50 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH 割合 |
USDCZK | 29.7 | -0.70 | -0.12 | 30 | 1000 USD | 100 / USDCZK 割合 |
USDDKK | 15.7 | -2.9 | -1.35 | 4 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK 割合 |
USDHKD | 5.8 | -3.5 | -2.2 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD 割合 |
USDHUF | 26.9 | -0.59 | -3.73 | 50 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF 割合 |
USDJPY | 1.6 | -0.42 | -0.18 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate 割合 |
USDNOK | 40 | 0.59 | -3.35 | 50 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate 割合 |
USDPLN | 48.4 | 0.15 | -3.75 | 40 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate 割合 |
USDRON | 100 | 0.79 | -1.91 | 80 | 1000 USD | 10 / USDRON Rate 割合 |
USDRUB *** | 850 | 49.3 | -85.00 | 300 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate 割合 |
USDSEK | 50 | -4.25 | -0.43 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate 割合 |
USDSGD | 5.1 | -0.37 | -0.96 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate 割合 |
USDTRY | 51.8 | 0.74 | -6.32 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate 割合 |
USDZAR | 160 | 4.10 | -20.30 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate 割合 |
ZARJPY | 3.5 | -0.25 | 0.09 | 20 | 1000 USD | 1000 / USDJPY 割合 |
CHFPLN | 21.3 | -2.5 | -1.0 | 3 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN 割合 |
一晩のスワップはすべてのFX契約に適用されます。 トリプルSWAPは、水曜日に開催されるポジションに適用されます。
FX関連のSWAPはピップ/ロットとして計算されることに注意してください。