LMFXの金と銀の契約で、24時間年中無休で貴金属市場にアクセスできます。 このプロダクトの価格は両方ともEURとUSDの基本通貨で見積もられているので、口座の通貨の影響を取り除くことができて、市場の動きから利益を得ることができます。
競争力のある石油のスプレッド を使用すると、価格変動以外のことを心配することなく、石油の市場に投資することができます。 すべてのトレーディング商品と同様に、レバレッジを使用することで、石油市場でのポジションを開くことが容易になります。
ロールオーバーポリシー 取引時間金属鉱物資源 **** | 典型的なスプレッド | スワップショート | スワップロング | リミットとストップレベル | この例で使ったマージン * | 1ロットごとの1ピップ値 | 1ロットのサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 0.3 | -0.08 | -0.10 | 10 | 1% Notional Value** | EURO 10 | 1000 Ounces |
XAGUSD | 0.6 | -0.11 | -0.11 | 10 | 1% Notional Value** | USD 10 | 1000 Ounces |
XAUEUR | 4 | -0.50 | -2.20 | 22 | 1% Notional Value** | EURO 1 | 100 Ounces |
XAUUSD | 2.2 | -1.71 | -2.67 | 30 | 1% Notional Value** | USD 1 | 100 Ounces |
UKOIL | 0.7 | -1 | -1 | 0.05 | $100/EUR75 per lot | USD 1 | 100 Barrels |
USOIL | 1.1 | -1 | -1 | 0.10 | $100/EUR75 per lot | USD 1 | 100 Barrels |
NGAS | 1.2 | -1.5 | -2 | 7 | $50/EUR45 per lot | USD 1 | 1000 MMBtu |
金-1ロット= 100オンス
0.1ロット = 10オンス
0.01ロット = 1オンス
想定元本*/100
想定元本 = オンス数 * 現在の市場価格
たとえば、アカウントが1ロット(または100オンス)の金を開く場合、必要なマージンは次のようになります::
100 * 1585 /100 = $1585
1ロットポジションのピップ値はピップあたり1ドルです
トレーディングプロダクト | 取引時間 (GMT+2) | 休憩時間 (GMT+2) |
---|---|---|
XAUUSD | 月曜日 01:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:00 迄 01:00 |
XAGUSD | 月曜日 01:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:00 迄 01:00 |
XAUEUR | 月曜日 01:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:00 迄 01:00 |
XAGEUR | 月曜日 01:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:00 迄 01:00 |
USOIL | 月曜日 01:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:15 迄 01:00 |
UKOIL | 月曜日 03:00 - 金曜日 23:45 | 日常 00:15 迄 03:00 |
UK Oil | US Oil |
---|---|
15/12/2015 | 18/12/2015 |
13/01/2016 | 19/01/2016 |
28/01/2016 | 19/02/2016 |
28/02/2016 | 18/03/2016 |
30/03/2016 | 19/04/2016 |
28/04/2016 | 19/05/2016 |
30/05/2016 | 20/06/2016 |
29/06/2016 | 19/07/2016 |
28/07/2016 | 19/08/2016 |
30/08/2016 | 19/09/2016 |
29/09/2016 | 19/10/2016 |
28/10/2016 | 18/11/2016 |
一晩のスワップはすべての石油天然ガス・金属鉱物資源契約に適用されます。 トリプルSWAPは、水曜日に開催されるポジションに適用されます。
ゴールドとシルバーのスワップはピップ/ロットとして計算されることに注意してください。 両方の石油契約は米ドルにあります。