LMFXシングルストックCfDを通じて、基礎となる株を取得でなければ 、米国と英国の株式市場にアクセスするための最も効率的な方法を提供します。
選択したトレーディング口座を通じて、外国為替、コモディティ、レバレッジがある株式を売買することができます。
LMFX CfDの価格は、基礎となる株の価格を反映しています。これを、取引に低い手数料を負担しながらレバレッジを使えるという事実と組み合わせると、LMFX単一株CfDを試さない理由はありません。
ロールオーバーポリシー 取引時間記述 | 1 ロットサイズ | 使ったマージン | スプレッド | スワップショート | スワップロング | リミットとストップレベル | コミッション | 1株あたりのポイント値(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoa | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
ALIBABA**** | 100 Shares | 20% | 0.04 | -0.32 | -0.41 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
American Express | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.77 | -0.58 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Bank Of America | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.14 | 0.02 | 0.10% | $0.01 |
Boeing Co | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.78 | -0.96 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.73 | -0.90 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
General Electric | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.20 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Goldman Sachs | 100 Shares | 10% | 0.06 | -0.99 | -1.21 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Hilton | 100 Shares | 10% | 0.02 | -0.13 | -0.16 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
IBM | 100 Shares | 10% | 0.05 | -1.22 | -1.49 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
MasterCard | 100 Shares | 10% | 0.55 | -0.45 | -0.55 | 0.40 | 0.10% | $0.01 |
McDonalds | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.61 | -0.74 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Pfizer | 100 Shares | 10% | 0.01 | -0.19 | -0.24 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.04 | -0.27 | -0.32 | -0.05 | 0.10% | $0.01 |
記述 | 1 ロットサイズ | 使ったマージン | スプレッド | スワップショート | スワップロング | リミットとストップレベル | コミッション | 1株あたりのポイント値(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 100 Shares | 10% | 0.20 | -1.99 | -2.43 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
APPLE | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.68 | -0.83 | 0.15 | 0.10% | $0.01 |
Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.14 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
eBay | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.33 | -0.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
FaceBook Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.45 | -3.36 | -4.11 | 0.30 | 0.10% | $0.01 | |
Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.88 | -1.07 | 0.30 | 0.10% | $0.01 |
Intel | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.20 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Microsoft | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.25 | -0.30 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -57.60 | 38.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Teva Pharmaceutical | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.32 | -0.39 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
記述 | 1 ロットサイズ | 使ったマージン | スプレッド | スワップショート | スワップロング | リミットとストップレベル | コミッション | 1株あたりのポイント値(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.14 | -0.22 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Barclays | 100 Shares | 14% | 0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
British Airways | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
BP Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.04 | -0.07 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
HSBC Holdings | 100 Shares | 14% | 0.02 | -0.06 | -0.08 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.20 | -0.03 | -0.04 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Rio Tinto Group | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.31 | -0.47 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Tesco Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Vodafone | 100 Shares | 14% | 0.08 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
米国株式市場の取引時間16:31-22:55(GMT + 2)月曜日から金曜日。
ロンドン証券取引所の取引時間10:01-18:25(GMT + 2)月曜日から金曜日。 UK / LSE株はペンスで引用されています。
注意: すべての ペンディングオーダー は、市場の休憩中に強制的にクローズされます。ペンディングオーダーがある場合は、あの日の市場閉鎖時間後に自動的に削除されます。外国為替取引と同様に、すべてのシングルストックCfDはオーバーナイトの融資の対象となります。 日中のポジションは無料です。
この翌日物料金を通じて、株主に資金が送金される結果となる企業行動、交換オファー、ボーナスオファーなどを許可します。
したがって、単一株式が配当金の支払いを発行して(負けている場合)、このポジションを一晩保持した場合、トレーダー はこの配当金をSWAP調整の形で受け取ります。逆に、ショートポジションはオーバーナイトスワップを通じて請求されます。
多くの原資産で構成されるインデックスCfDに入力したので、企業の発表時にSWAPが頻繁に変更される場合があります。
トリプルSWAPは、水曜日にすべての株式CfDに適用されます。
対応のSWAPレートについては、LMFXのウェブサイトを参照してください。