Na LMFX, tentamos oferecer os melhores spreads possíveis a cada oportunidade. Fornecemos a opção de escolher como você deseja ver o preço. Variável através da conta premium; corrigidos pela conta FIX ou spreads apertados mais comissão pela conta zero, temos a capacidade de oferecer o que você deseja.
Enquanto a tabela abaixo mostra os pares de moedas que você pode negociar e as variáveis de negociação associadas, como SWAPs; Margem; para ver os spreads associados a cada um dos nossos tipos de conta, use o link abaixo.
Spreads Política SWAP Horário de NegóciosPar de Moedas Forex | Spread típico diferente de zero | Swap Short | Swap Long | Níveis de limite e parada | Margem usada em USD * | Valor de 1 pip por 1 lote em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.6 | -0.82 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Taxa |
AUDCHF | 4.3 | -1.03 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Taxa |
AUDJPY | 2.4 | -0.98 | 0.27 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Taxa |
AUDNZD | 3.9 | 0.00 | -0.72 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Taxa |
AUDUSD | 1.6 | -0.72 | 0.15 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD Taxa |
CADCHF | 1.9 | -0.47 | 0.00 | 6 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Taxa |
CADJPY | 2.7 | -0.37 | 0.00 | 5 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Taxa |
CHFJPY | 2.9 | -0.24 | -0.7 | 4 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY Taxa |
EURAUD | 4.1 | 0.4 | -1.45 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Taxa |
EURCAD | 2.9 | 0.12 | -0.49 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Taxa |
EURCHF | 2 | -0.81 | -0.25 | 4 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Taxa |
EURDKK | 5.6 | -1.31 | -1.69 | 15 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK Taxa |
EURGBP | 2.1 | -0.10 | -0.30 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Taxa |
EURHUF | 41.9 | 0.50 | -1.99 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF Taxa |
EURJPY | 1.9 | 0.25 | -0.24 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Taxa |
EURNOK | 82.6 | 1.20 | -5.50 | 40 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK Taxa |
EURNZD | 6.8 | 1.23 | -2.02 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Taxa |
EURPLN | 58.9 | 1.37 | -2.85 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Taxa |
EURRON | 100 | 2.46 | -3.25 | 80 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDRON Taxa |
EURUSD | 1.4 | -0.17 | -0.36 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD Taxa |
GBPAUD | 4.3 | 0.45 | -1.74 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Taxa |
GBPCAD | 4.5 | -0.53 | 0.36 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Taxa |
GBPCHF | 3.4 | -0.82 | -0.10 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Taxa |
GBPJPY | 3.5 | -0.80 | -0.03 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Taxa |
GBPNZD | 6.6 | 1.45 | -2.05 | 6 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Taxa |
GBPUSD | 2.9 | -0.46 | -0.20 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD Taxa |
NZDCAD | 5.7 | -1.05 | 0.28 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Taxa |
NZDCHF | 4.1 | -1.15 | 0.34 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Taxa |
NZDJPY | 2.1 | -0.83 | 0.25 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Taxa |
NZDUSD | 2.1 | -0.75 | 0.35 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD Taxa |
USDCAD | 2 | -0.10 | -0.55 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Taxa |
USDCHF | 3 | -0.45 | -0.10 | 3 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF Taxa |
USDCNH | 1 | -0.5 | -16.50 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH Taxa |
USDCZK | 32.6 | -0.70 | -0.12 | 30 | 1000 USD | 100 / USDCZK Taxa |
USDDKK | 14.7 | -2.9 | -1.35 | 4 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK Taxa |
USDHKD | 5.6 | -3.5 | -2.2 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD Taxa |
USDHUF | 33.2 | -0.59 | -3.73 | 50 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF Taxa |
USDJPY | 1.8 | -0.42 | -0.18 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate Taxa |
USDNOK | 40 | 0.59 | -3.35 | 50 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate Taxa |
USDPLN | 50.8 | 0.15 | -3.75 | 40 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate Taxa |
USDRON | 100 | 0.79 | -1.91 | 80 | 1000 USD | 10 / USDRON Rate Taxa |
USDRUB *** | 850 | 49.3 | -85.00 | 300 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate Taxa |
USDSEK | 50 | -4.25 | -0.43 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate Taxa |
USDSGD | 5.8 | -0.37 | -0.96 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate Taxa |
USDTRY | 54.9 | 0.74 | -6.32 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate Taxa |
USDZAR | 160 | 4.10 | -20.30 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate Taxa |
ZARJPY | 3.5 | -0.25 | 0.09 | 20 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Taxa |
CHFPLN | 17.3 | -2.5 | -1.0 | 3 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN Taxa |
Todos os contratos de Forex estão sujeitos a um SWAP noturno, com o SWAPS triplo sendo aplicado nas posições mantidas durante uma quarta-feira.
Observe que os SWAPs relacionados ao Forex são fatorados como pips / lote.