Por meio dos CfDs de ações da LMFX, somos capazes de abrir o mundo dos mercados de ações dos EUA e do Reino Unido e, ao mesmo tempo, proporcionar a maneira mais eficiente de acessar esses mercados sem a necessidade de adquirir as ações subjacentes.
Através da sua conta de negociação escolhida, você é capaz de comprar e vender ações com alavancagem, juntamente com suas transações cambiais e de mercadorias.
Os preços dos CfDs LMFX espelham os preços das ações subjacentes, combinando isso com o fato de que você pode alavancar sua transação enquanto incorre em uma comissão baixa na transação; não há motivo para você não experimentar os CfDs de estoque único LMFX.
Política SWAP Horário de NegóciosDescrição | 1 Lote Tamanho | Margem usada | Spreads | Swap Short | Swap Long | Níveis de limite e parada | Comissão | Valor em Pontos por Ação em USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoa | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
ALIBABA**** | 100 Shares | 20% | 0.04 | -0.32 | -0.41 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
American Express | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.77 | -0.58 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Bank Of America | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.14 | 0.02 | 0.10% | $0.01 |
Boeing Co | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.78 | -0.96 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.73 | -0.90 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
General Electric | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.16 | -0.20 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Goldman Sachs | 100 Shares | 10% | 0.06 | -0.99 | -1.21 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Hilton | 100 Shares | 10% | 0.02 | -0.13 | -0.16 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
IBM | 100 Shares | 10% | 0.05 | -1.22 | -1.49 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
MasterCard | 100 Shares | 10% | 0.55 | -0.45 | -0.55 | 0.40 | 0.10% | $0.01 |
McDonalds | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.61 | -0.74 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Pfizer | 100 Shares | 10% | 0.01 | -0.19 | -0.24 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.04 | -0.27 | -0.32 | -0.05 | 0.10% | $0.01 |
Descrição | 1 Lote Tamanho | Margem usada | Spreads | Swap Short | Swap Long | Níveis de limite e parada | Comissão | Valor em Pontos por Ação em USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 100 Shares | 10% | 0.20 | -1.99 | -2.43 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
APPLE | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.68 | -0.83 | 0.15 | 0.10% | $0.01 |
Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.14 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
eBay | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.33 | -0.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
FaceBook Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
100 Shares | 10% | 0.45 | -3.36 | -4.11 | 0.30 | 0.10% | $0.01 | |
Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 0.12 | -0.88 | -1.07 | 0.30 | 0.10% | $0.01 |
Intel | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.20 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Microsoft | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.25 | -0.30 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | -57.60 | 38.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
Teva Pharmaceutical | 100 Shares | 10% | 0.04 | -0.32 | -0.39 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
Descrição | 1 Lote Tamanho | Margem usada | Spreads | Swap Short | Swap Long | Níveis de limite e parada | Comissão | Valor em Pontos por Ação em USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.14 | -0.22 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Barclays | 100 Shares | 14% | 0.11 | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
British Airways | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
BP Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.04 | -0.07 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
HSBC Holdings | 100 Shares | 14% | 0.02 | -0.06 | -0.08 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 Shares | 14% | 0.20 | -0.03 | -0.04 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Rio Tinto Group | 100 Shares | 14% | 1.00 | -0.31 | -0.47 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Tesco Plc | 100 Shares | 14% | 0.12 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Vodafone | 100 Shares | 14% | 0.08 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
Horário de negociação para os mercados de ações dos EUA 16:31 - 22:55 (GMT 2) de segunda a sexta-feira.
Horário de funcionamento da Stock Exchange de Londres 10:01 - 18:25 (GMT 2) de segunda a sexta-feira. As ações UK / LSE são cotadas em Pence.
Nota: Todos os pedidos pendentes serão fechados à força durante as quebras de mercado. Caso algum pedido permaneça pendente, ele será excluído automaticamente após o horário diário de fechamento do mercado.Assim como nas transações cambiais, todos os CfDs de estoque único estão sujeitos a financiamento noturno. As posições intradiarios não incidem em encargos.
Por meio desses encargos overnight, também permitimos qualquer ação corporativa que resulte na transferência de fundos para os acionistas; ofertas de troca ou bônus, etc.
Portanto, no caso de uma única ação que você detém - portanto, você é longa - emite um pagamento de dividendos e você manteve essa posição durante a noite, você receberá esse dividendo na forma de um ajuste no SWAP. Por outro lado, uma posição curta será cobrada através do SWAP noturno.
Devido ao fato de você ter entrado em um Índice CfD que consiste em muitas ações subjacentes, poderá ver mudanças frequentes no SWAP durante os horários dos anúncios corporativos.
SWAPS triplos são aplicados na quarta-feira para todos os CfDs de ações.
Consulte o site da LMFX para obter as taxas SWAP correspondentes.